磋商邀請
西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限責任公司(采購代理機構)受四川巴中國家糧食和物資儲備庫有限公司(采購人)委托,擬對“巴中糧食現代物流園區項目(一期)建筑、安裝工程質(zhì)量檢測服務(wù)采購”以競爭性磋商方式通過(guò)西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所招采平臺進(jìn)行采購,茲邀請符合本次采購要求的供應商參加響應。
一、采購項目基本情況
1.項目編號:SWUEECG202100225
2.采購項目名稱(chēng):巴中糧食現代物流園區項目(一期)建筑、安裝工程質(zhì)量檢測服務(wù)采購
3.采購人:四川巴中國家糧食和物資儲備庫有限公司。
4.采購代理機構:西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限責任公司。
二、資金情況
1.資金來(lái)源及金額:企業(yè)自籌資金90萬(wàn)元。
2.項目預算及最高限價(jià)為:90萬(wàn)元(大寫(xiě):玖拾萬(wàn)元整),超過(guò)最高限價(jià)的報價(jià)無(wú)效。該預算為包干價(jià),費用包括但不限于達到驗收標準所需的人工費、差旅費、機械費、材料費、驗收費、招標服務(wù)代理費、各種稅費等全部費用,若后續需要增加檢測項目,不得超過(guò)包干價(jià)。
三、采購需求:
巴中糧食現代物流園區項目(一期)建筑、安裝工程,位于四川省巴中市經(jīng)開(kāi)區。本工程抗震設防烈度為7度,建筑耐火等級為2級,使用年限為50年。本部分內容為一標段,建筑面積35562.93m2,包括:A1-A3物流及儲備平房倉、A4-A5大米加工原料平房倉、A6小麥加工原料平房倉、 A7-1¯3原料淺原倉、工作塔、卸糧棚、A8-1¯3原料筒倉、工作塔、卸糧棚、A9大米車(chē)間、A11a地下車(chē)庫、A12質(zhì)檢中心、A13-A16商業(yè)用房、A17地磅房。主要內容包括:建筑與裝飾工程、電氣照明工程、給排水工程、消防工程、消防報警工程、暖通工程、通風(fēng)熏蒸系統、準低溫系統、倉房設備系統等?,F采購供應商1名,根據巴中糧食現代物流園區項目(一期)建筑、安裝工程設計圖紙載明的相關(guān)規范標準及其檢測要求,圖紙未載明時(shí),采用現行國家行業(yè)規范標準,對本工程所用的所有原材料、構件、產(chǎn)品、實(shí)體等進(jìn)行試驗檢測。
檢測服務(wù)內容 | |||
序號 | 檢測類(lèi)型 | 檢測項目 | 檢測組數 |
一、大米加工原料平房倉1 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | 62 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 3 | ||
單樁靜載 | 3 | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 聚氨酯 | 1 |
擠塑板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | 鋼塑復合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線(xiàn) | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 20 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
二、大米加工原料平房倉2 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | 62 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 3 | ||
單樁靜載 | 3 | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 聚氨酯 | 1 |
擠塑板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | 鋼塑復合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線(xiàn) | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 20 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
三、物流及儲備平房倉1 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | 62 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 3 | ||
單樁靜載 | 3 | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 聚氨酯 | 1 |
擠塑板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | 鋼塑復合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線(xiàn) | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
四、物流及儲備平房倉2 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | 62 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 3 | ||
單樁靜載 | 3 | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
聚氨酯 | 1 | ||
擠塑板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
3 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
4 | 管線(xiàn)檢測 | 鋼塑復合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線(xiàn) | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
5 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
6 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
7 | 鋼結構檢測 | / | / |
五、物流及儲備平房倉3 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 聚氨酯 | 1組 |
擠塑板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | 鋼塑復合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線(xiàn) | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
六、物流及儲備平房倉4 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 聚氨酯 | 1組 |
擠塑板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | 鋼塑復合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線(xiàn) | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
七、小麥加工原料平房倉 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | 32 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 2 | ||
單樁靜載 | 2 | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 聚氨酯 | 1組 |
擠塑板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | 鋼塑復合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線(xiàn) | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
八、工作塔1 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1515.77m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1組 |
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PVC-U管材 | 1組 |
電線(xiàn) | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
抗滲 | 1 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 5 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
九、原料淺圓倉 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 2249.36m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | / | / |
/ | / | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PVC-U管材 | 1組 |
電線(xiàn) | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 5 | ||
8 | 鋼結構檢測 | 原材檢測 | 10 |
高強螺栓 | 5 | ||
探傷 | 20 | ||
涂層厚度 | 5 | ||
十、卸料棚1 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 463.92 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1組 |
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PVC-U管材 | 1組 |
電線(xiàn) | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
板厚 | 5 | ||
鋼筋保護層 | 5 | ||
抗滲 | 1 | ||
8 | 鋼結構檢測 | 原材檢測 | 5 |
高強螺栓 | 1 | ||
探傷 | 20 | ||
涂層厚度 | 3 | ||
十一、工作塔2 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 596.4m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1組 |
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PVC-U管材 | 1組 |
電線(xiàn) | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 5 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 2 | ||
樓板厚度 | 2 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 5 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
十二、卸料棚2 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 183.11m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1組 |
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PVC-U管材 | 1組 |
電線(xiàn) | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 5 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 2 | ||
樓板厚度 | 2 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | 原材檢測 | 5 |
高強螺栓 | 1 | ||
探傷 | 10 | ||
涂層厚度 | 5 | ||
十三、鋼板倉 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 527.12m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | / | / |
/ | / | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PVC-U管材 | 1組 |
電線(xiàn) | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測 | / | / |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 5 | ||
砂分析 | 2 | ||
石分析 | 2 | ||
鋼筋保護層 | 2 | ||
樓板厚度 | 2 | ||
拉墻筋 | 5 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
十四、大米車(chē)間 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 4923.23 |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1 |
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PP-R | 2 |
PVC-U管材 | 2 | ||
電線(xiàn) | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 10 | ||
樓板厚度 | 10 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
擊實(shí)試驗 | 1 | ||
壓實(shí)度 | 20 | ||
8 | 鋼結構檢測 | 原材檢測 | 10 |
高強螺栓 | 2 | ||
探傷 | 30 | ||
涂層厚度 | 5 | ||
十五、地下車(chē)庫 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 3575.54m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | / |
4 | 室內環(huán)境檢測 | / | / |
5 | 管線(xiàn)檢測 | 電線(xiàn) | 3 |
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 2 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
擊實(shí)試驗 | 1 | ||
壓實(shí)度 | 8 | ||
抗滲 | 1 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
十六、辦公、質(zhì)檢中心 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 2805.4m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1 |
聚苯板 | 3 | ||
膠粘劑 | 3 | ||
抹面砂漿 | 3 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 3 | ||
網(wǎng)格布 | 3 | ||
外窗 | 1 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | 全檢 | 15 |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PP-R管材 | 4 |
PVC-U管材 | 2 | ||
電線(xiàn) | 2 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 2 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 10 | ||
樓板厚度 | 10 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
擊實(shí)試驗 | 1 | ||
壓實(shí)度 | 8 | ||
抗滲 | 1 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
十七、商業(yè)用房1 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 1471.04m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1 |
巖棉板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
外窗 | 1 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | 全檢 | 9 |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PP-R管材 | 3 |
PVC-U管材 | 3 | ||
電線(xiàn) | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 5 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 4 | ||
樓板厚度 | 4 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
十八、商業(yè)用房2 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 2401.34m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1 |
巖棉板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | 全檢 | 9 |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PP-R管材 | 3 |
PVC-U管材 | 3 | ||
電線(xiàn) | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 8 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
十九、商業(yè)用房3 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 2270.05m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1 |
巖棉板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | 全檢 | 9 |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PP-R管材 | 3 |
PVC-U管材 | 3 | ||
電線(xiàn) | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 8 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
二十、商業(yè)用房4 | |||
1 | 常規檢測 | 鋼筋/混凝土 | 2881.39m² |
2 | 樁基檢測 | 低應變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀(guān)測 | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節能檢測 | 擠塑板 | 1組 |
巖棉板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
外窗 | 1 | ||
4 | 室內環(huán)境檢測 | 全檢 | 9 |
5 | 管線(xiàn)檢測 | PP-R管材 | 3 |
PVC-U管材 | 3 | ||
電線(xiàn) | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測 | 常規參數檢測 | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測 | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結構檢測 | / | / |
(詳見(jiàn)第五章)。
四、供應商邀請方式
公告方式:本次競爭性磋商邀請在西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所招采平臺官網(wǎng)(www.swuee.com)及巴中市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司官網(wǎng)(www.bzntjt.cn)上以公告形式發(fā)布。
五、供應商參加本次采購活動(dòng)應具備下列條件:
(一)一般要求:
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度;
3、具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
4、具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;
5、供應商及其法定代表人/主要負責人在參加本次采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法犯罪記錄;
6、符合法律、行政法規規定的其他條件;
(二)采購項目要求的特殊資格性條件及其他類(lèi)似效力要求:
1、具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的《建設工程質(zhì)量檢測機構資質(zhì)證書(shū)》(建筑地基基礎質(zhì)量檢測類(lèi)、民用建筑室內環(huán)境污染控制檢測類(lèi)、建筑節能與智能檢測類(lèi)、見(jiàn)證取樣檢測、主體結構工程檢測類(lèi))和省級及以上計量行政主管部門(mén)頒發(fā)的資質(zhì)認定證書(shū)。
2、本項目不接受聯(lián)合體參與響應。
六、禁止參加本次采購活動(dòng)的供應商
1.采購人或采購代理機構將通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查詢(xún)供應商在采購公告發(fā)布之日前的信用記錄并保存信用記錄結果網(wǎng)頁(yè)截圖,拒絕列入失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、采購嚴重違法失信行為記錄名單中的供應商報名參加本項目的采購活動(dòng)。
2.為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務(wù)的供應商,不得參加本采購項目。供應商為采購人、采購代理機構在確定采購需求、編制磋商文件過(guò)程中提供咨詢(xún)論證,其提供的咨詢(xún)論證意見(jiàn)成為磋商文件中規定的供應商資格條件、技術(shù)服務(wù)商務(wù)要求、評審因素和標準、采購合同等實(shí)質(zhì)性?xún)热輻l款的,視同為采購項目提供規范編制。
七、報名及磋商文件獲取方式:
(一)獲取磋商文件時(shí)間:2021年10月18日09:00至2021年10月22日17:00。
(二)獲取磋商文件方式:凡有意報名參與本項目的潛在供應商,請于獲取磋商文件時(shí)間內注冊并登陸西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所電子招采平臺網(wǎng)站(https://www.swuee.com/#/purchase/index),按照網(wǎng)上操作流程(資料下載-供應商操作手冊)獲取磋商文件。
(三)獲取磋商文件費用:人民幣300元/份,須通過(guò)供應商銀行賬戶(hù)轉賬方式交納招標文件獲取費用(不接收個(gè)人轉賬,磋商文件售后不退, 響應資格不能轉讓),轉賬前請核實(shí)招采平臺轉賬頁(yè)面的“項目信息”,認真閱讀“注意事項”并按照“支付信息”進(jìn)行轉賬。(磋商文件獲取費用以費用到達指定賬戶(hù)為準,在文件獲取截止時(shí)間內未到賬的不能獲取磋商文件。)
注:未按照本項規定的方式、時(shí)限報名獲取磋商文件的供應商,其響應將被拒絕。
八、公告(報名)截止時(shí)間:2021年10月22日17時(shí)00分
九、保證金交納:
(一)磋商保證金金額(人民幣):18000.00元(大寫(xiě):壹萬(wàn)捌仟元整)。
(二)磋商保證金交納方式:須通過(guò)供應商銀行賬戶(hù)轉賬至招采平臺提示的指定賬戶(hù),交款賬戶(hù)名稱(chēng)和供應商名稱(chēng)須一致。供應商在交納磋商保證金時(shí),請務(wù)必核實(shí)招采平臺轉賬頁(yè)面的“項目信息”,認真閱讀“注意事項”并按照“支付信息”進(jìn)行轉賬。
(三)磋商保證金交納截止時(shí)間:2021年10月26日9:30前,磋商保證金的交納以銀行到賬時(shí)間為準;超過(guò)此時(shí)限到達指定賬戶(hù)導致響應無(wú)效的,由意向供應商自行承擔責任。
十、遞交響應文件截止時(shí)間(開(kāi)標時(shí)間):2021年10月26日9時(shí)30分(北京時(shí)間)。其中,響應文件遞交時(shí)間:2021年10月26日9時(shí)20分-9時(shí)30分(北京時(shí)間)。響應文件必須在遞交截止時(shí)間前送達遞交地點(diǎn),逾期送達或沒(méi)有密封或未按要求進(jìn)行裝訂的響應文件不予接收。本次采購不接受郵寄的響應文件。
十一、遞交響應文件:巴中市巴州區云臺街95號絲綢大廈二樓開(kāi)標室。
